泛智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:泛智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的圖像。極大的提升了算法的檢出率
產(chǎn)品型號: DS-2CD7A87FWDV3-XZS(/ZJ)
所屬分類:泛智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-07
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
泛智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的圖像。極大的提升了算法的檢出率 n 支持多種智能模式:全結(jié)構(gòu)化(默認(rèn))、人臉抓拍、人臉比對、道路監(jiān)控、Smart事件、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、熱度圖,多種智能模式可按需切換 n 全結(jié)構(gòu)化模式:a)抓拍人體:支持運(yùn)動(dòng)方向、上衣顏色、下裝顏色、性別、年齡段、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、戴口罩、發(fā)型、上衣類型、下裝類型等屬性識別,b)抓拍人臉:支持性別、年齡、年齡段、戴眼鏡、戴口罩、表情、戴帽子等屬性識別,c)抓拍非機(jī)動(dòng)車:支持上衣顏色、下衣顏色、性別、戴眼鏡、年齡段、背包、拎東西、戴帽子、戴口罩、上衣類型、下裝類型、戴口罩、發(fā)型、非機(jī)動(dòng)車類型,d)抓拍機(jī)動(dòng)車:支持車身顏色、車型識別、車輛行駛方向、車牌顏色、車牌類型等屬性識別 n 人臉抓拍模式:a)支持對運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出優(yōu)的人臉,b)支持人臉去誤報(bào)、快速抓拍人臉,c)支持快速抓拍和佳抓拍兩種模式,d)多同時(shí)檢測60張人臉,e)支持人臉去重 n 人臉比對模式:可支持15萬張圖片庫導(dǎo)入,比對結(jié)果支持報(bào)警輸出 n 道路監(jiān)控模式:a)車輛檢測:支持車牌識別并抓拍,車牌號碼/車身顏色/車輛類型/車輛品牌,b)混行檢測:檢測正向或逆向行駛的車輛以及行人和非機(jī)動(dòng)車,自動(dòng)對車輛牌照進(jìn)行識別,可以抓拍無車牌的車輛圖片 n Smart事件模式:越界偵測,區(qū)域入侵偵測,離開區(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運(yùn)動(dòng)偵測,停車偵測,物品拿取偵測,物品拿取偵測,場景變更偵測,音頻陡升偵測,音頻陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測。其中越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測為深度學(xué)習(xí)算法,支持聯(lián)動(dòng)聲光預(yù)警 n 人數(shù)統(tǒng)計(jì)模式:a)人員統(tǒng)計(jì):支持實(shí)時(shí)報(bào)警,人數(shù)變化報(bào)警和擁堵等級變化報(bào)警,并支持人數(shù)異常和停留時(shí)間異常報(bào)警,b)行為分析:支持離崗檢測,以及在離崗檢測報(bào)警,c)區(qū)域關(guān)注度:支持區(qū)域人數(shù)檢測、停留時(shí)長檢測、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳,并支持區(qū)域人數(shù)分析和隊(duì)列狀態(tài)分析展示, n 熱度圖:支持設(shè)備上報(bào)和平臺查詢方式獲取信息,并支持上報(bào)偽彩圖背景大圖 | n 鱗鏡補(bǔ)光:采用隱藏式燈珠設(shè)計(jì),通過鱗甲密布排列形成的鏡面反射出光,見光不見燈。增加發(fā)光面積,降低聚光效果,補(bǔ)光柔和均勻 n 支持電量檢測:支持設(shè)備功耗檢測,支持設(shè)備功耗報(bào)表展示,報(bào)表類型支持日報(bào)表和周報(bào)表(默認(rèn)日報(bào)表,單位瓦時(shí)(W·h)) n Smart錄像:泛智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放,Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持Smart265編碼 n 設(shè)備內(nèi)置電動(dòng)變焦鏡頭,操作便易,變焦過程平穩(wěn) n 設(shè)備內(nèi)置2個(gè)麥克風(fēng),內(nèi)置1個(gè)揚(yáng)聲器,支持語音對講 n 高分辨率可達(dá)800萬像素,并在此分辨率下可輸出30 fps實(shí)時(shí)圖像,圖像更流暢,支持透霧、電子防抖,支持寬動(dòng)態(tài)120 dB n 支持開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB/T28181-2016,ISUP5.0,視圖庫 n 支持標(biāo)準(zhǔn)的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲,支持10 M/100 M/1000 M自適應(yīng)網(wǎng)口 n 支持三級用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾,支持GB35114安全加密(/JM型號支持) n 音頻(-S型號支持):2路輸入,1路輸出,報(bào)警(-S型號支持):3路輸入,2路輸出 |
n 規(guī)格參數(shù) |
攝像機(jī) | |
快門 | 1 s~1/100,000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制/N制 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
預(yù)置點(diǎn) | 支持1~255 |
斷電記憶 | 支持 |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
*低照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
|
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | |
聚焦方式 | 自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng) |
焦距&視場角 | 2.7~13.5 mm:水平視場角:104°~41.2°,垂直視場角:54.2°~23.1°,對角視場角:126.5°-47.3° 8~32 mm :水平視場角:41.8°-14.9°,垂直視場角:22.9°-8.5°,對角視場角:48.7°~17.1°
|
光圈類型 | DC驅(qū)動(dòng) |
大光圈數(shù) | 2.7~13.5 mm:F1.38 8~32 mm :F1.7
|
恒定光圈 | 2.7~13.5 mm:不支持 8~32 mm :支持
|
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光距離 | 2.7~13.5 mm: 混光普通監(jiān)控:50 m ,人臉抓拍/識別:7 m;白光普通監(jiān)控:30 m,人臉抓拍/識別:5 m8~32 mm :混光普通監(jiān)控:80 m ,人臉抓拍/識別:10 m;白光普通監(jiān)控:50 m,人臉抓拍/識別:7 m
|
防補(bǔ)光過曝 | 支持防補(bǔ)光過曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持自動(dòng)和手動(dòng),手動(dòng)支持根據(jù)距離等級控制補(bǔ)光燈亮度 |
補(bǔ)光燈類型 | 鱗鏡補(bǔ)光,混光(850 nm+暖白),4顆燈珠 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 3840 × 2160 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(3840 × 2160,3072 × 1728,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 60 Hz :30 fps(3840 × 2160,3072 × 1728,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
|
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) 60 Hz :30 fps(704 × 480,640 × 480)
|
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) 60 Hz :30 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 480,640 × 480)
|
第四碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) 60 Hz :30 fps(704 × 480,640 × 480)
|
第五碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) 60 Hz :30 fps(704 × 480,640 × 480)
|
幀率 | 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12、15、16、18、20、22、25、30 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
網(wǎng)絡(luò) | |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 20 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,ISUP5.0,視圖庫,GB35114(/JM型號支持),OTAP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(128 GB或者256 GB),斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11 使用本地服務(wù)預(yù)覽:Chrome 57.0+ ,Firefox 52.0+無插件預(yù)覽:Chrome 57.0+ ,Firefox 52.0+,Safari12+
|
圖像 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,走廊模式(旋轉(zhuǎn)模式)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像防抖 | 支持 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,3D數(shù)字降噪 |
smartIR | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M/1000 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,大支持256 GB |
復(fù)位 | 支持 |
音頻 | -S型號支持:2路輸入(Line in),1路輸出(Line out),2個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 非-S 型號支持:2個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器
|
報(bào)警 | -S型號支持:3路輸入,2路輸出(報(bào)警輸入支持開關(guān)量,報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA) |
RS-485 | -S型號支持:1路RS-485接口,采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
接口類型 | 外甩線 |
電源輸出 | -S型號:DC12 V,100 mA |
視頻輸出 | -S型號:1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS) |
smart功能 | |
Smart事件 | 徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運(yùn)動(dòng)偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,場景變更偵測,音頻陡升偵測,音頻陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,報(bào)警輸入,報(bào)警輸出,硬盤滿,硬盤錯(cuò)誤,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問,異常重啟,視頻質(zhì)量診斷 |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,y,報(bào)警輸出(-S型號支持),錄像,抓圖,聲音報(bào)警(-S型號支持),閃光報(bào)警(-X型號支持) |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
智能模式 | 混合目標(biāo)檢測、人臉比對、人臉抓拍,smart事件,熱度圖,人數(shù)統(tǒng)計(jì),道路監(jiān)控,普通監(jiān)控 |
混合目標(biāo)檢測 | 1、支持人臉/人體/車輛目標(biāo)的同步檢測; |
人臉比對 | 1、支持10個(gè)人臉庫,每個(gè)庫的大容量3萬張,總數(shù)大15萬張 |
人臉屬性 | 性別;年齡;年齡段;戴眼鏡;口罩;表情;是否帽子 |
人臉抓拍 | 支持 |
熱度圖 | 1、支持多8個(gè)區(qū)域的熱度圖檢測功能,并在背景大圖疊加熱度偽彩圖 |
區(qū)域關(guān)注度 | 1、支持多3個(gè)檢測區(qū)域,每個(gè)區(qū)域支持單獨(dú)的布防時(shí)間和聯(lián)動(dòng)方式 |
行為分析 | 1、支持多8個(gè)區(qū)域,每個(gè)區(qū)域支持單獨(dú)的布防時(shí)間和聯(lián)動(dòng)方式 |
人員統(tǒng)計(jì) | 1、支持3種報(bào)警方式:人員密度報(bào)警,人數(shù)異常觸發(fā)報(bào)警和停留時(shí)間報(bào)警 |
智能警戒 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測 |
道路監(jiān)控 | 支持 |
方向 | 上行、下行 |
車道數(shù) | 1-4車道 |
車輛屬性 | 車身顏色:11種,白色、灰色、黑色、紅色、藍(lán)色、黃色、綠色、棕色、粉紅色、紫色、青色、未知 車型識別:客車、貨車、轎車、面包車、小貨車、SUV/MPV 、中型客車、未知車輛行駛方向:上行,下行(混行檢測不支持車輛行駛方向?qū)傩暂敵觯?/p> 車牌顏色:藍(lán),白,黑,黃,綠,未知 車牌類型: 民用車、左右軍車、02式個(gè)性化車、黃色雙行尾牌、04式新軍車、一行結(jié)構(gòu)的新車、兩行結(jié)構(gòu)的新車、綠色1325農(nóng)用車、黃色1325結(jié)構(gòu)農(nóng)用車、領(lǐng)館汽車、新能源車牌、應(yīng)急車牌、未知
|
一般規(guī)范 | |
在線升級 | 支持 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾,像素計(jì)算器 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
Web端語言 | 中文 |
電流及功耗 | DC:12 V,1.55 A,大功耗:18.6 W PoE :IEEE 802.3at,Class 4,大功耗:22 W
|
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護(hù) PoE :IEEE 802.3at,Class 4
|
電源接口類型 | 3芯接口 |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
存儲溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
產(chǎn)品尺寸 | 181.5 × 102.2 × 89 mm |
包裝尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
設(shè)備重量 | 1125 g |
帶包裝重量 | 1710 g |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP67 |
n 訂貨型號 DS-2CD7A87FWDV3-XZS(8-32mm) DS-2CD7A87FWDV3-XZS/JM(2.7-13.5mm) DS-2CD7A87FWDV3-XZS(2.7-13.5mm) DS-2CD7A87FWDV3-XZS/JM(8-32mm) |
n 外形尺寸 配件 peijian |