松下WV-CP604CH 650線寬動態(tài)日夜型高清攝像機
簡要描述:松下WV-CP604CH 650線寬動態(tài)日夜型高清攝像機
產(chǎn)品型號: WV-CP604CH
所屬分類:數(shù)字攝像機
更新時間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)品特點
- 第六代超級動態(tài)技術(shù)整合了超級動態(tài),第二代自動暗區(qū)域補償技術(shù)(ABS II)來提供優(yōu)質(zhì)的圖像。
- 水平清晰度更高:彩色模式650 TV線。
- 高靈敏度(日夜型):F1.4時 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.05Lux。
F1.2時 彩色模式:0.07Lux 黑白模式:0.04Lux。
F0.95時 彩色模式:0.05Lux 黑白模式:0.03Lux。 - 場景變化探測(如鏡頭被遮蓋,噴灑,拆除或焦距偏移等)功能。
- 3維色彩轉(zhuǎn)換功能即使在低照度條件下也能再現(xiàn)原色彩。
- 自適應(yīng)數(shù)字降噪技術(shù):在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
- 電子靈敏度提升:自動(zui大32倍) / 手動 (zui大512倍)。
- 電子快門從1/50秒到1/120,000秒。
- 2倍數(shù)字變焦。
- 報警信號輸入輸出端口。
- 自動圖像穩(wěn)定器:可消除因震動或大風對圖像清晰度造成的影響。
- 內(nèi)同步。
- 通過同軸電纜實現(xiàn)通信控制。
- OSD設(shè)置菜單。
- 圖像變形矯正技術(shù)。
- 智能分辨率技術(shù)(Inligent Resolution)。
攝像機輸入 / 輸出一般規(guī)格
傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm | |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz | |
掃描行數(shù) | 625行 | |
水平清晰度 | 650 TV線 | |
zui低照度 | F1.4時 彩色模式:0.08Lux;黑白模式:0.05Lux | |
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加重開) | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
超級動態(tài) | 開 / 關(guān) | |
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | |
AGC | 開(高 / 中 / 低)或關(guān) | |
動態(tài)范圍 | 80dB(超級動態(tài)6:開) | |
電子快門 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000,1/120,000(秒) | |
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍,64倍,128倍,256倍,512倍) | |
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | |
黑白模式 | 自動 / 關(guān) | |
數(shù)字變焦 | 開(可高達2倍) / 關(guān) | |
上下左右翻轉(zhuǎn) | 開 / 關(guān) | |
圖像變形矯正技術(shù) | 0~255 | |
場景 | 2種模式 | |
VMD | 關(guān) / 視頻移動探測 / 場景變換探測 | |
隱私區(qū) | 開(1) / 開(2) / 關(guān) | |
自動圖像穩(wěn)定功能 | 開 / 關(guān) | |
攝像機字幕 | 中文:zui多8個字符:英文字母、數(shù)字、符號:zui多16個字符 | |
鏡頭卡口 | CS卡口 | |
ALC鏡頭驅(qū)動 | DC | |
信號同步 | 內(nèi)同步(INT) | |
視頻輸出 | 1.0V [P-P] PAL復(fù)合視頻信號75Ω | |
外部輸入 / 輸出端口 | 報警信號輸入:1;報警信號輸出:1(報警) | |
設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 | |
語言 | 中、日、英、法、西、德、意、俄 | |
安全/EMC標準 | CE(EN55022 Class B,EN55024),SEMKO(EN60065),GB8898(安全),GB13837(EMC),GB17625(諧波電流) | |
電源與功耗 | AC 24V 50Hz,2.5W;DC 12V ,220mA | |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | <90% | |
尺寸 | 72mm(W)x55mm(H)x81mm(D) | |
重量(約) | 170g |
各部名稱
單位:毫米(英寸)
簡圖
留言詢價